Szpilki radełkowane i wkręcane do piasty koła Carbonado łączą funkcjonalność, trwałość i nowoczesny design. Wykonane
z wysokogatunkowych materiałów, zapewniają bezpieczeństwo podczas jazdy i odporność na warunki atmosferyczne.
Ich precyzyjne wykonanie gwarantuje solidne mocowanie kół,
a różnorodne warianty kolorystyczne pozwalają na spersonalizowanie wyglądu pojazdu.
Łatwe w montażu, szpilki Carbonado oferują zarówno wygodę,
jak i estetykę, podkreślając indywidualność każdego pojazdu i zapewniając bezpieczną podróż.
Zdjęcie | Średnica gwintu | Skok gwintu | Długość całkowita | Długość gwintu | Średnica radełka | Wysokość radełka | Średnica główki | Wysokość główki | Wykończenie | Twardość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M12 | 1,25 | 43 mm | 28 mm | 14,3 | 8 mm | 19 mm | 5 mm | ocynk | 10,9 |
![]() | M12 | 1,25 | 45 mm | 30 mm | 14,3 | 8 mm | 18 mm | 5 mm | ocynk | 10,9 |
![]() | M12 | 1,25 | 55 mm | 40 mm | 14,3 | 8 mm | 19 mm | 5 mm | ocynk | 10,9 |
![]() | M14 | 1,5 | 43 mm | 28 mm | 14,8 | 8 mm | 21 mm | 5 mm | ocynk | 10,9 |
![]() | M14 | 1,5 | 43 mm | 28 mm | 15,7 | 8 mm | 21 mm | 5 mm | ocynk | 10,9 |
![]() | M12 | 1,5 | 44 mm | 28 mm | 12,4 | 8 mm | 19 mm | 5 mm | ocynk | 10,9 |
![]() | M12 | 1,5 | 47 mm | 32 mm | 14,3 | 8 mm | 19 mm | 5 mm | ocynk | 10,9 |
![]() | M12 | 1,5 | 55 mm | 40 mm | 12,4 | 8 mm | 19 mm | 5 mm | ocynk | 10,9 |
![]() | M12 | 1,5 | 55 mm | 40 mm | 14,3 | 8 mm | 19 mm | 5 mm | ocynk | 10,9 |
![]() | M12 | 1,5 | 65 mm | 50 mm | 12,4 | 8 mm | 19 mm | 5 mm | ocynk | 10,9 |
![]() | M12 | 1,5 | 65 mm | 50 mm | 14,3 | 8 mm | 19 mm | 5 mm | ocynk | 10,9 |
![]() | M12 | 1,5 | 75 mm | 60 mm | 12,4 | 8 mm | 19 mm | 5 mm | ocynk | 10,9 |
![]() | M14 | 2 | 43 mm | 28 mm | 15,9 | 8 mm | 21 mm | 5 mm | ocynk | 10,9 |
![]() | UNF 1/2" | 20 UNF (20 zwojów / 1 cal) | 50 mm | 35 mm | 15,7 | 8 mm | 21 mm | 5 mm | ocynk | 10,9 |
![]() | UNF 1/2" | 20 UNF (20 zwojów / 1 cal) | 51 mm | 32 mm | 15,7 | 10 mm | 20 mm | 5 mm | ocynk | 10,9 |
Zdjęcie | Średnica gwintu | Skok gwintu | Długość całkowita | Długość dłuższego gwintu | Długość krótszego gwintu | Wykończenie | Twardość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M12 | 1,25 | 80 mm | 50 mm | 15 mm | ocynk | 10,9 |
![]() | M12 | 1,5 | 80 mm | 50 mm | 15 mm | ocynk | 10,9 |
![]() | M14 | 1,5 | 80 mm | 50 mm | 15 mm | ocynk | 10,9 |
Carbonado.pl – Twój zaufany partner w świecie felg aluminiowych i akcesoriów do felg. Oferujemy szeroki wybór produktów najwyższej jakości, które podkreślą styl i bezpieczeństwo Twojego pojazdu. Dbamy o każdy detal, aby spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.