Pierścienie centrujące felg Carbonado to idealne rozwiązanie dla miłośników motoryzacji, którzy chcą zapewnić swoim pojazdom precyzyjne i bezpieczne osadzenie kół. Te innowacyjne pierścienie eliminują wszelkie wibracje i luzy, co przekłada się na płynność i komfort jazdy. Dzięki nim kółka są solidnie i trwale osadzone, co zapobiega problemom związanych z niedopasowaniem felg do piast.
Carbonado, znany z wykorzystania najnowocześniejszych technologii
i wysokiej jakości materiałów, stworzył pierścienie centrujące, które gwarantują idealne dopasowanie felg do piast. Precyzyjne wykonanie pierścieni zapewnia bezpieczne prowadzenie pojazdu oraz dodatkowo podkreśla jego estetykę. Dostępność pierścieni w różnych rozmiarach umożliwia ich zastosowanie w szerokiej gamie modeli pojazdów, co czyni je wszechstronnym rozwiązaniem.
Instalacja pierścieni centrujących Carbonado to nie tylko kwestia techniczna, ale także stylistyczna. Nadają one pojazdowi nowoczesny
i wyrafinowany wygląd, który podkreśla unikalność samochodu. Dzięki pierścieniom Carbonado możesz cieszyć się zarówno bezpieczną jazdą, jak i estetycznymi detalami, które wyróżniają Twój pojazd na drodze.
Zdjęcie | Średnica zewnętrzna (felga) | Średnica wewnętrzna (piasta) |
---|---|---|
![]() | 60,1 | 54,1 |
![]() | 60,1 | 56,1 |
![]() | 60,1 | 56,6 |
![]() | 60,1 | 57,1 |
![]() | 60,1 | 58,1 |
![]() | 63,3 | 57,1 |
![]() | 63,3 | 60,1 |
![]() | 63,3 | 58,6 |
![]() | 64,0 | 56,1 |
![]() | 64,0 | 57,1 |
![]() | 64,0 | 58,1 |
![]() | 64,0 | 60,1 |
![]() | 65,1 | 63,4 |
![]() | 66,45 | 57,1 |
![]() | 67,0 | 60,1 |
![]() | 67,0 | 63,4 |
![]() | 70,1 | 57,1 |
![]() | 70,1 | 60,1 |
![]() | 70,1 | 63,4 |
![]() | 70,1 | 64,1 |
![]() | 70,1 | 65,1 |
![]() | 70,1 | 67,1 |
![]() | 70,4 | 54,1 |
![]() | 70,4 | 56,1 |
![]() | 70,4 | 56,6 |
![]() | 70,4 | 57,1 |
![]() | 70,4 | 58,1 |
![]() | 70,4 | 60,1 |
![]() | 70,4 | 63,4 |
![]() | 70,4 | 64,1 |
![]() | 70,4 | 65,1 |
![]() | 70,4 | 66,1 |
![]() | 70,4 | 66,6 |
![]() | 70,4 | 67,1 |
![]() | 71,6 | 60,1 |
![]() | 71,6 | 64,1 |
![]() | 71,6 | 67,1 |
![]() | 72,6 | 56,1 |
![]() | 72,6 | 57,1 |
![]() | 72,6 | 58,1 |
![]() | 72,6 | 60,1 |
![]() | 72,6 | 63,4 |
![]() | 72,6 | 64,1 |
![]() | 72,6 | 65,1 |
![]() | 72,6 | 66,1 |
![]() | 72,6 | 66,6 |
![]() | 72,6 | 67,1 |
![]() | 73,1 | 54,1 |
![]() | 73,1 | 57,1 |
![]() | 73,1 | 60,1 |
![]() | 73,1 | 63,4 |
![]() | 73,1 | 64,1 |
![]() | 73,1 | 65,1 |
![]() | 73,1 | 66,1 |
![]() | 73,1 | 67,1 |
![]() | 74,1 | 54,1 |
![]() | 74,1 | 56,6 |
![]() | 74,1 | 57,1 |
![]() | 74,1 | 58,1 |
![]() | 74,1 | 60,1 |
![]() | 74,1 | 63,4 |
![]() | 74,1 | 64,1 |
![]() | 74,1 | 65,1 |
![]() | 74,1 | 66,2 |
![]() | 74,1 | 66,6 |
![]() | 74,1 | 67,1 |
![]() | 74,1 | 72,6 |
![]() | 63,4 | 52,1 |
![]() | 76,9 | 74,1 |
![]() | 76,9 | 72,6 |
![]() | 76,9 | 71,6 |
![]() | 76,0 | 74,1 |
![]() | 76,0 | 72,6 |
![]() | 76,0 | 67,1 |
![]() | 76,0 | 66,6 |
![]() | 76,0 | 66,1 |
![]() | 76,0 | 65,1 |
![]() | 76,0 | 64,1 |
![]() | 76,0 | 63,4 |
![]() | 76,0 | 60,1 |
![]() | 76,0 | 57,1 |
![]() | 76,0 | 56,1 |
![]() | 76,0 | 54 |
![]() | 74,1 | 71,6 |
![]() | 74,1 | 59,1 |
![]() | 74,1 | 56,1 |
![]() | 73,0 | 71,6 |
![]() | 73,1 | 71,1 |
![]() | 73,0 | 70,3 |
![]() | 73,1 | 70,1 |
![]() | 73,1 | 69,1 |
![]() | 73,1 | 66,6 |
![]() | 73,1 | 59,1 |
![]() | 73,1 | 58,1 |
![]() | 73,1 | 56,6 |
![]() | 73,1 | 56,1 |
![]() | 72,5 | 71,6 |
![]() | 72,6 | 70,1 |
![]() | 72,6 | 56,6 |
![]() | 72,6 | 54,1 |
![]() | 71,6 | 66,6 |
![]() | 71,6 | 66,1 |
![]() | 70,1 | 66,6 |
![]() | 70,1 | 66,1 |
![]() | 70,1 | 59,1 |
![]() | 70,1 | 58,1 |
![]() | 70,0 | 56,6 |
![]() | 70,1 | 56,1 |
![]() | 70,0 | 54,1 |
![]() | 68,1 | 60,1 |
![]() | 68,1 | 56,6 |
![]() | 67,0 | 65,1 |
![]() | 67,0 | 59,1 |
![]() | 67,0 | 58,6 |
![]() | 67,0 | 58,1 |
![]() | 67,0 | 57,1 |
![]() | 67,0 | 56,6 |
![]() | 67,0 | 56,1 |
![]() | 67,0 | 54,1 |
![]() | 65,1 | 60,1 |
![]() | 64,0 | 59,1 |
![]() | 64,0 | 56,6 |
![]() | 64,0 | 54,1 |
![]() | 63,3 | 59,1 |
![]() | 63,3 | 58,1 |
![]() | 63,3 | 56,6 |
![]() | 63,3 | 56,1 |
![]() | 63,3 | 54,1 |
![]() | 60,1 | 59,1 |
![]() | 70,0 | 58,6 |
![]() | 72,5 | 57,1 |
![]() | 67,0 | 64,2 |
![]() | 63,3 | 52,1 |
![]() | 66,6 | 57,1 |
![]() | 76,9 | 66,5 |
![]() | 76,0 | 70,1 |
![]() | 76,0 | 71,6 |
![]() | 72,6 | 66,45 |
![]() | 74,1 | 70,1 |
![]() | 76,9 | 57,1 |
![]() | 70,1 | 56,6 |
Carbonado.pl – Twój zaufany partner w świecie felg aluminiowych i akcesoriów do felg. Oferujemy szeroki wybór produktów najwyższej jakości, które podkreślą styl i bezpieczeństwo Twojego pojazdu. Dbamy o każdy detal, aby spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.